|
GSM Technology Roaming Cellular Service in Asia GSM 900, 1800, 3G |
GSM, Global System for Mobile communications, the second generation digital technology originally developed for Europe but which now has in excess of 71 per cent of the world market. Initially developed for operation in the 900MHz band and subsequently modified for the 850, 1800 and 1900MHz bands. GSM originally stood for Groupe Speciale Mobile, a committee which launched the GSM standard. GSM is an open, digital cellular technology used for transmitting mobile voice and data services. GSM supports data transfer speeds of up to 9.6 kbit/s, allowing the transmission of basic data services such as SMS (Short Message Service). Another major benefit is its international roaming capability, allowing users to access the same services when travelling abroad as at home. This gives consumers seamless and same number connectivity in more than 200 countries. GSM satellite roaming has also extended service access into areas where terrestrial coverage is not available. |
 With Skype you can make free calls over the Internet. Skype – the whole world can talk for free! |
3G and GSM Network Providers
Africa Asia Asia (SouthEast) Australia, Oceania Caribbean Sea Central America
Europe Middle East North America Satellite South America |
|
|
Afghanistan |
| Operator Name | Afghan Wireless Communication Company | | Network Name | AWCC | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since April 2002 | | Website | telsysint.com | |
| Operator Name | Telecom Development Company Afghanistan Ltd. | | Network Name | ROSHAN | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since June 2003 | | Website | roshan.af | |
Armenia |
| Operator Name | ArmenTel | | Network Name | ARMGSM | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since December 1996 | | Website | armentel.com | |
| Operator Name | K Telecom CJSC | | Network Name | VivaCell | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since July 2005 | | Website | vivacell.am | |
Azerbaijan |
| Operator Name | Azercell Telecom BM | | Network Name | AZERCELL GSM | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since December 1996 | | Website | azercell.com | |
| Operator Name | J.V. Bakcell | | Network Name | BAKCELL GSM 2000 | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since December 1998 | | Website | bakcell.com | |
Bangladesh |
| Operator Name | Bangladesh Telegraph and Telephone Board (BTTB) | | Network Name | bMobile | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Planned December 2004 | | Website | bttb.gov.bd | |
| Operator Name | GrameenPhone Ltd | | Network Name | GrameenPhone | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since March 1997 | | Website | grameenphone.com | |
| Operator Name | Sheba Telecom (Pvt.) Ltd. | | Network Name | Banglalink | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since September 1998 | | Website | banglalinkgsm.com | |
| Operator Name | TM International (Bangladesh) Ltd | | Network Name | AKTEL | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since October 1997 | | Website | aktel.com | |
Bhutan |
| Operator Name | B-Mobile | | Network Name | B-Mobile | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since November 2003 | | Website | b-mobile.net.bt | |
China |
| Operator Name | China Mobile | | Network Name | CHINA MOBILE | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since November 1994 | | Website | chinamobile.com | |
| Operator Name | China Unicom | | Network Name | CHINA UNICOM GSM | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since July 1995 | | Website | chinaunicom.com.cn | |
China, Hong Kong |
| Operator Name | China Resources Peoples Telephone Company Ltd | | Network Name | PEOPLES | | Technology / Frequency | GSM 1800 | | Network Status | Live since January 1997 | | Website | peoples.com.hk | |
| Operator Name | Hong Kong CSL Limited | | Network Name | HK CSL | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since July 1993 | | Website | hkcsl.com | |
| Operator Name | Hong Kong CSL Limited | | Network Name | HK CSL | | Technology / Frequency | 3G | | Network Status | Live since December 2004 | | Website | hkcsl.com | |
| Operator Name | Hutchison Telecom (HK) Ltd | | Network Name | 3 | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since May 1995 | | Website | three.com.hk | |
| Operator Name | Hutchison Telecom (HK) Ltd | | Network Name | 3 | | Technology / Frequency | 3G | | Network Status | Live since January 2004 | | Website | three.com.hk | |
| Operator Name | New World PCS | | Network Name | New World Mobility | | Technology / Frequency | GSM 1800 | | Network Status | Live since August 1997 | | Website | nwmobility.com | |
| Operator Name | SmarTone Mobile Communications Limited | | Network Name | SmarToneVodafone | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since January 1993 | | Website | smartone-vodafone.com.hk | |
| Operator Name | SmarTone Mobile Communications Limited | | Network Name | SmarToneVodafone | | Technology / Frequency | 3G | | Network Status | Live since December 2004 | | Website | smartone-vodafone.com.hk | |
| Operator Name | SUNDAY Communications Ltd | | Network Name | SUNDAY | | Technology / Frequency | GSM 1800 | | Network Status | Live since June 1997 | | Website | sunday.com | |
| Operator Name | SUNDAY Communications Ltd | | Network Name | SUNDAY | | Technology / Frequency | 3G | | Network Status | Live since June 2005 | | Website | sunday.com | |
China, Macau |
| Operator Name | CTM | | Network Name | CTM | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since July 1995 | | Website | ctm.net | |
| Operator Name | Hutchison Telephone (Macau) Company Ltd | | Network Name | Hutchison Telecom Macau | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since August 2001 | |
| Operator Name | SmarTone Mobile Communications (Macau) Ltd | | Network Name | SmarTone | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since August 2001 | |
Georgia |
| Operator Name | Geocell Ltd | | Network Name | GEOCELL | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since December 1996 | | Website | geocell.com.ge | |
| Operator Name | Magti GSM | | Network Name | MAGTI GSM | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since September 1997 | | Website | magtigsm.com | |
India |
| Operator Name | Aircel Cellular Ltd. | | Network Name | Aircel Cellular Ltd. - City of Madras | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since September 1995 | | Website | rpgcellular.com/ | |
| Operator Name | Aircel Digilink India Ltd | | Network Name | Hutch-Haryana - Haryana | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since July 1997 | |
| Operator Name | Aircel Digilink India Ltd | | Network Name | Hutch-Rajasthan - Rajasthan | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since August 1997 | |
| Operator Name | Aircel Digilink India Ltd | | Network Name | Hutch-UP East - UP East | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since June 1997 | |
| Operator Name | Aircel Limited | | Network Name | AIRCEL - Tamilandu Circle | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since April 1999 | | Website | aircel.com | |
| Operator Name | Bharat Sanchar Nigam Limited | | Network Name | CellOne A&N | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Multiple Networks - Earliest Live since November 2001 | | Website | bsnl.co.in | |
| Operator Name | Bharti Hexacom Ltd | | Network Name | AIRTEL - Rajasthan, India | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since December 1996 | |
| Operator Name | Bharti Hexacom Ltd | | Network Name | AIRTEL - North East Circle, India | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since April 2005 | |
| Operator Name | Bharti Televentures Limited | | Network Name | Airtel - Assam, INDIA | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since April 2005 | | Website | airtelworld.com | |
| Operator Name | BPL Cellular Limited | | Network Name | BPL USWEST Cellular (Maharastra) - Maharashtra Circle, Cellular (Kerala) - Kerala, Cellular (Tamil Nadu) - Tamil Nadu) | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since October 1996 | |
| Operator Name | BPL Mobile Communications Ltd | | Network Name | BPL MOBILE - City of Bombay | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since October 1995 | | Website | bplmobile.com | |
| Operator Name | Dishnet Wireless Limited | | Network Name | Aircel - West Bengal, India, Assam, North East, Orissa, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Bihar | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Planned January 2005 | | Website | dishnetwireless.com | |
| Operator Name | Fascel Limited | | Network Name | Hutch-Gujarat - Gujarat Circle | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since September 1996 | | Website | hutch.co.in/gujarathome/home/index.asp | |
| Operator Name | Hutchison Essar Mobile Services Limited | | Network Name | Hutch-Delhi - City of Delhi | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since November 1995 | | Website | hutch.co.in | |
| Operator Name | Hutchison Essar South Limited | | Network Name | Hutch-Andhra Pradesh - Andhra Pradesh, Hutch-Chennai - Chennai, Hutch-Karnataka - Karnataka, Hutch-Punjab - Punjab | | Technology / Frequency | GSM 1800 | | Network Status | Live since July 2003 | |
| Operator Name | Hutchison Essar South Limited | | Network Name | Hutch- UP West - INDIA | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since March 2004 | |
| Operator Name | Hutchison Essar South Limited | | Network Name | Hutch - West Bengal | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since August 2004 | |
| Operator Name | Hutchison Max Telecom Ltd | | Network Name | Orange - City of Bombay | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since November 1995 | | Website | orange.co.in | |
| Operator Name | Hutchison Telecom East Limited | | Network Name | Hutch-Kolkata - City of Calcutta | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since July 1995 | | Website | hutch.co.in | |
| Operator Name | IDEA Cellular Limited | | Network Name | IDEA Cellular Limited - Gujarat - Gujarat Circle | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since September 1996 | | Website | ideacellular.com | |
| Operator Name | IDEA Cellular Limited | | Network Name | IDEA Cellular Limited - Andhra Pradesh - Andhra Pradesh Circle | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since September 1996 | | Website | ideacellular.com | |
| Operator Name | IDEA Cellular Limited | | Network Name | IDEA Cellular Limited - Maharashtra - Maharashtra Circle | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since September 1996 | | Website | ideacellular.com | |
| Operator Name | IDEA Cellular Limited | | Network Name | IDEA CELLULAR LIMITED - Delhi - Delhi Circle | | Technology / Frequency | GSM 1800 | | Network Status | Live since July 2002 | | Website | ideacellular.com | |
| Operator Name | IDEA Cellular Limited | | Network Name | IDEA Cellular Limited - Madhya Pradesh | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | | | Website | ideacellular.com | |
| Operator Name | Idea Mobile Communications | | Network Name | Idea (Escotel) Haryana - Escotel Haryana | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since October 1996 | | Website | escotelmobile.com/ | |
| Operator Name | Idea Mobile Communications | | Network Name | Idea (Escotel) UP West - Escotel UP (West) | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since October 1996 | | Website | escotelmobile.com/ | |
| Operator Name | Idea Mobile Communications | | Network Name | Idea (Escotel) Kerala - Escotel Kerala | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since October 1996 | | Website | escotelmobile.com/ | |
| Operator Name | Mahanagar Telephone Nigam Ltd | | Network Name | Mahanagar Telephone Nigam Ltd | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since February 2001 | | Website | bol.net.in/ | |
| Operator Name | Reliance Telecom Private Ltd | | Network Name | Reliance Telecom Private Ltd - North East | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Multiple Networks - Earliest Live since September 1996 | |
| Operator Name | Spice Communications Limited | | Network Name | Spice Telecom - Punjab | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since May 1997 | | Website | spiceindia.com | |
| Operator Name | Spice Communications Limited | | Network Name | Spice Telecom - Karnataka | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since May 1997 | | Website | spicetele.com | |
Japan |
| Operator Name | NTT DoCoMo, Inc | | Network Name | NTT DoCoMo, Inc | | Technology / Frequency | 3G | | Network Status | Live since October 2001 | | Website | nttdocomo.com/top.shtml | |
| Operator Name | Vodafone K.K. | | Network Name | J-Phone | | Technology / Frequency | 3G | | Network Status | Live since December 2002 | | Website | j-phone.com/index.html | |
Kazakhstan |
| Operator Name | GSM Kazakhstan Ltd | | Network Name | K'CELL | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since February 1999 | | Website | kcell.kz/ | |
| Operator Name | Kar-Tel Ltd | | Network Name | K-MOBILE | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since February 1999 | | Website | k-mobile.kz | |
Korea, Democratic People's Republic of |
| Operator Name | Korea Posts and Telecommunications Corporation (KPTC) | | Network Name | SUN NET | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since October 2003 | |
Korea, (South) Republic of |
| Operator Name | KT Freetel Co., Ltd | | Network Name | KTF | | Technology / Frequency | 3G | | Network Status | Live since December 2003 | | Website | ktf.com | |
| Operator Name | SK Telecom | | Network Name | SK Telecom | | Technology / Frequency | 3G | | Network Status | Live since December 2003 | | Website | sktelecom.com | |
Kyrgyzstan |
| Operator Name | Bitel Ltd | | Network Name | BITEL | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since September 1998 | | Website | bitel.kg/ | |
Maldives |
| Operator Name | Dhivehi Raajjeyge Gulhun Private Ltd | | Network Name | DHIMOBILE | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since November 1999 | | Website | dhiraagu.com.mv | |
| Operator Name | Wataniya Telecom Maldives Pvt. Ltd | | Network Name | WMOBILE | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Planned August 2005 | | Website | wataniya.com | |
Mongolia |
| Operator Name | MobiCom | | Network Name | MobiCom | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since March 1996 | | Website | mobicom.mn | |
Nepal |
| Operator Name | Nepal Telecommunications Corporation | | Network Name | Nepal Telecommunications Corporation | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since May 1999 | | Website | ntc.net.np | |
| Operator Name | Spice Nepal Private Ltd | | Network Name | Mero Mobile | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Planned April 2005 | |
Pakistan |
| Operator Name | Mobilink-PMCL | | Network Name | Mobilink | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since August 1994 | | Website | mobilinkgsm.com | |
| Operator Name | Pakistan Telecommunciation Mobile Ltd | | Network Name | Ufone | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since January 2001 | | Website | ufonegsm.com/ | |
| Operator Name | Paktel Limited | | Network Name | PAKTEL | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since April 2004 | | Website | paktel.com | |
| Operator Name | Telenor Pakistan (Pvt) Ltd. | | Network Name | Telenor Pakistan (Pvt) Ltd. | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since March 2005 | | Website | telenor.com/pakistan | |
| Operator Name | Warid Telecom (PVT) Ltd | | Network Name | Warid Telecom (PVT) Ltd | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since May 2005 | | Website | waridtel.com | |
Russia / Russian Federation |
| Operator Name | Bashcell, CJSC | | Network Name | BASHCELL | | Technology / Frequency | GSM 1800 | | Network Status | Planned May 2003 | | Website | bashcell.com | |
| Operator Name | Baykalwestcom | | Network Name | Baykalwestcom | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since July 1999 | | Website | bwc.ru | |
| Operator Name | Cellular Communications of Udmurtia | | Network Name | Cellular Communications of Udmurtia | | Technology / Frequency | GSM 1800 | | Network Status | Live since September 2003 | | Website | bee-portal.ru | |
| Operator Name | Cellular Telephone Company of Kuzbass GSM (JSC CTeK GSM) | | Network Name | KEDR RMS - Kemorovo | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since July 1998 | |
| Operator Name | Central Telecommunication Company | | Network Name | Tambovskaya Electrosvyaz | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since September 1997 | | Website | tmb.ru | |
| Operator Name | Chelyabinsk Cellular Communications LLC | | Network Name | Tele2-Chelyabinsk | | Technology / Frequency | GSM 1800 | | Network Status | Live since July 2003 | | Website | tele2.com | |
| Operator Name | CJSC Novgorod Telecommunications | | Network Name | INDIGO - Novgorod Oblast | | Technology / Frequency | GSM 1800 | | Network Status | Planned July 2003 | | Website | indigo.nov.ru | |
| Operator Name | CJSC Sonic Duo | | Network Name | Sonic Duo | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since September 2001 | | Website | megafonmoscow.ru/english/visitors | |
| Operator Name | Close Corporation Kemerovo Mobile Communication | | Network Name | TELE2 - Kemerovo Region | | Technology / Frequency | GSM 1800 | | Network Status | Live since July 2003 | | Website | kmc.ru | |
| Operator Name | Dal Telecom International | | Network Name | Dal Telecom International | | Technology / Frequency | GSM 1800 | | Network Status | Live since September 2002 | | Website | dti.ru | |
| Operator Name | DonTeleCom | | Network Name | DTC | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since July 1995 | | Website | rnd.mts.ru | |
| Operator Name | Ermak RMS | | Network Name | Ermak RMS | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since May 1995 | | Website | ermak.okrtel.ru | |
| Operator Name | Extel Mobile Com. System | | Network Name | EXTEL | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since April 1998 | | Website | extel-gsm.com | |
| Operator Name | Far East Telecommunications Company OJSC | | Network Name | Far East Telecommunications Company OJSC | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since November 2001 | | Website | dsv.ru | |
| Operator Name | Far Eastern Cellular Systems - 900 | | Network Name | Far Eastern Cellular Systems - 900 | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since August 1998 | | Website | khv.mts.ru | |
| Operator Name | Gorizont-RT Ltd | | Network Name | Gorizont-RT Ltd | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since August 1994 | |
| Operator Name | Joint-stock company - Orensot | | Network Name | ORENSOT - Orenburg | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since July 2001 | | Website | orensot.ru | |
| Operator Name | JSC Mobicom-Center | | Network Name | Mobicom-Center JSC | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since November 2002 | |
| Operator Name | JSC Uralsvyazinform | | Network Name | JSC Uralsvyazinform | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since October 2000 | | Website | usi.ru | |
| Operator Name | MegaFon, Open Joint Stock Company | | Network Name | MegaFon | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since January 1995 | | Website | nwgsm.com | |
| Operator Name | Mobile Communications Systems | | Network Name | Mobile Communications Systems | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since June 1998 | | Website | omsk-gsm.ru | |
| Operator Name | Siberian Cellular Systems 900 | | Network Name | SCS-900 | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since May 1998 | | Website | scs-900.ru | |
| Operator Name | Uraltel | | Network Name | Uraltel | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since July 1997 | | Website | e-burg.mts.ru | |
Sri Lanka, formerly Ceylon |
| Operator Name | Celltel Lanka Limited | | Network Name | CELLTEL INFINITI | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since May 2000 | | Website | celltel.lk | |
| Operator Name | Hutchison Telecommunications Lanka (Pte) Limited | | Network Name | Hutchison Telecommunications Lanka (Pvt) Limited | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since September 2000 | |
| Operator Name | Mobitel (Pvt) Limited | | Network Name | Mobitel | | Technology / Frequency | GSM 1800 | | Network Status | Live since November 2003 | | Website | mobitellanka.com | |
| Operator Name | MTN Networks (Private) Limited | | Network Name | DIALOG | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since March 1995 | | Website | dialog.lk | |
Tajikistan |
| Operator Name | Indigo Tajikistan | | Network Name | Indigo Tajikistan | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since July 2002 | | Website | indigo.tj | |
| Operator Name | JOSA Babilon-Mobile | | Network Name | Babilon-M | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since August 2002 | | Website | babilon-m.com | |
| Operator Name | JV Somoncom | | Network Name | JV Somoncom | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since March 2000 | | Website | somoncom.com | |
| Operator Name | TT Mobile, Closed joint-stock company | | Network Name | Mobile Lines of Tajikistan | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since December 2001 | | Website | http://www.mlt.tj | |
Turkmenistan |
| Operator Name | Altyn Asyr MC | | Network Name | Altyn Asyr | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Planned September 2004 | | Website | telecom.tm | |
| Operator Name | Barash Communication Technologies INC | | Network Name | Barash Communication Technologies INC | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since February 2000 | |
Uzbekistan |
| Operator Name | Coscom | | Network Name | COSCOM | | Technology / Frequency | GSM 900 | | Network Status | Live since April 1997 | | Website | coscom.uz | |
| Operator Name | FE 'Uzdunrobita' Ltd | | Network Name | Uzdunrobita GSM | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since September 2002 | | Website | uzdunrobita.uz | |
| Operator Name | Unitel LLC | | Network Name | DAEWOO-GSM | | Technology / Frequency | GSM 900/1800 | | Network Status | Live since September 1997 | | Website | unitel.uz | |
|
|
| Travel-Island.com 2004, 2010 |